CALL / SMS SEKARANG
014-5063194
Berikut adalah harga dan keuntungan yang kami sediakan untuk anda, terima kasih. Sila klik 'fullscreen' untuk melihat dengan lebih jelas atau klik 'print' untuk mencetak senarai harga ini.
* Maxis Hot Ticket RM10 & Tune Talk RM5 sudah tidak disediakan.
* Jika ada "security error while loading document", sila klik link kat bawah yang tulis Price Baru.
* Margin Celcom adalah 4% bagi Rm10, 5% bagi Rm30 dan 7% bagi Rm 100.
| No | VoucherCode | Price | No | VoucherCode | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D5 | RM 3.50 | 68 | MK400 | RM 1.000.00 | |
| 2 | 4D10 | RM 7.00 | 69 | MK450 | RM 1.000.00 | |
| 3 | 4D20 | RM 14.00 | 70 | MK1000 | RM 1.000.00 | |
| 4 | 4D30 | RM 21.00 | 71 | MK2000 | RM 1.000.00 | |
| 5 | 4D50 | RM 35.00 | 72 | MOL10 | RM 9.60 | |
| 6 | A5 | RM 4.10 | 73 | MOL20 | RM 19.20 | |
| 7 | A10 | RM 5.80 | 74 | MOL30 | RM 28.80 | |
| 8 | A15 | RM 8.70 | 75 | MOL40 | RM 38.40 | |
| 9 | A25 | RM 11.60 | 76 | MOL50 | RM 48.00 | |
| 10 | A50 | RM 20.00 | 77 | MOL100 | RM 96.00 | |
| 11 | A100 | RM 43.00 | 78 | MX3 | RM 2.93 | |
| 12 | C3 | RM 3.35 | 79 | MX4 | RM 3.90 | |
| 13 | C5 | RM 4.80 | 80 | MX5 | RM 4.88 | |
| 14 | C6 | RM 5.76 | 81 | MX6 | RM 5.85 | |
| 15 | C7 | RM 6.72 | 82 | MX7 | RM 6.83 | |
| 16 | C10 | RM 9.60 | 83 | MX10 | RM 9.75 | |
| 17 | C11 | RM 10.45 | 84 | MX11 | RM 10.67 | |
| 18 | C15 | RM 14.25 | 85 | MX15 | RM 14.63 | |
| 19 | C20 | RM 19.00 | 86 | MX20 | RM 19.50 | |
| 20 | C25 | RM 24.00 | 87 | MX25 | RM 24.38 | |
| 21 | C30 | RM 28.50 | 88 | MX30 | RM 29.25 | |
| 22 | C31 | RM 29.14 | 89 | MX50 | RM 48.75 | |
| 23 | C40 | RM 38.40 | 90 | MX60 | RM 58.50 | |
| 24 | C50 | RM 47.00 | 91 | MX100 | RM 97.50 | |
| 25 | C100 | RM 93.00 | 92 | MXP10 | RM 9.75 | |
| 26 | CM50 | RM 33.00 | 93 | MXP30 | RM 29.25 | |
| 27 | CM100 | RM 66.00 | 94 | MXP60 | RM 58.50 | |
| 28 | CM300 | RM 195.00 | 95 | MXP100 | RM 97.50 | |
| 29 | CN50 | RM 48.00 | 96 | OT5 | RM 4.80 | |
| 30 | CN130 | RM 124.80 | 97 | OT10 | RM 9.60 | |
| 31 | D5 | RM 4.95 | 98 | OT30 | RM 28.80 | |
| 32 | D6 | RM 5.91 | 99 | OT50 | RM 48.00 | |
| 33 | D7 | RM 6.90 | 100 | RIP10 | RM 8.50 | |
| 34 | D10 | RM 9.85 | 101 | RIP30 | RM 25.50 | |
| 35 | D15 | RM 14.78 | 102 | RIP50 | RM 42.50 | |
| 36 | D20 | RM 19.70 | 103 | RPP10 | RM 9.20 | |
| 37 | D25 | RM 24.62 | 104 | RPP30 | RM 27.60 | |
| 38 | D30 | RM 29.55 | 105 | RPP50 | RM 46.00 | |
| 39 | D40 | RM 39.40 | 106 | S5 | RM 3.70 | |
| 40 | D50 | RM 49.25 | 107 | S10 | RM 5.80 | |
| 41 | D100 | RM 98.50 | 108 | S20 | RM 9.60 | |
| 42 | HT5 | RM 4.85 | 109 | S50 | RM 18.50 | |
| 43 | HT8 | RM 7.76 | 110 | S100 | RM 40.40 | |
| 44 | HT10 | RM 9.70 | 111 | S150 | RM 56.20 | |
| 45 | HT15 | RM 14.55 | 112 | TT5 | RM 4.80 | |
| 46 | I5 | RM 3.60 | 113 | TT10 | RM 9.60 | |
| 47 | I10 | RM 5.30 | 114 | TT30 | RM 28.80 | |
| 48 | I20 | RM 9.20 | 115 | TT50 | RM 48.00 | |
| 49 | I25 | RM 10.30 | 116 | TT100 | RM 96.00 | |
| 50 | I50 | RM 18.50 | 117 | U50 | RM 33.00 | |
| 51 | I100 | RM 40.40 | 118 | U100 | RM 66.00 | |
| 52 | IT10 | RM 8.80 | 119 | UMP10 | RM 9.80 | |
| 53 | IT30 | RM 26.40 | 120 | UMP30 | RM 29.40 | |
| 54 | IT50 | RM 44.00 | 121 | UMP50 | RM 49.00 | |
| 55 | M5 | RM 3.60 | 122 | UMP100 | RM 98.00 | |
| 56 | M10 | RM 5.30 | 123 | XIn | RM 83.886.07 | |
| 57 | M20 | RM 9.20 | 124 | XOX10 | RM 9.50 | |
| 58 | M25 | RM 10.30 | 125 | XOX30 | RM 28.50 | |
| 59 | M50 | RM 18.50 | 126 | XOut | RM 83.886.07 | |
| 60 | M100 | RM 40.40 | 127 | XR5 | RM 3.60 | |
| 61 | MER5 | RM 4.75 | 128 | XR10 | RM 5.30 | |
| 62 | MER10 | RM 9.50 | 129 | XR25 | RM 10.50 | |
| 63 | MER30 | RM 28.50 | 130 | XR50 | RM 18.50 | |
| 64 | MER50 | RM 47.50 | 131 | XR100 | RM 40.80 | |
| 65 | MK50 | RM 1.000.00 | 132 | XX10 | RM 5.30 | |
| 66 | MK150 | RM 1.000.00 | 133 | XX50 | RM 18.50 | |
| 67 | MK350 | RM 1.000.00 | 134 | XX100 | RM 40.80 |
* Harga mungkin berubah, bergantung di atas pasaran semasa.
Tunggu Apa Lagi??
Hubungi Kami Sekarang Di 014-5063194
No comments:
Post a Comment